DUATLÓ PALLARESSOS 2008 (10/08/2008)
Posició Dorsal Nom Temps
1 19 JOAN FARNOS CANALDA 0:55:29
2 22 MARIUS SOLE LLOP 0:56:05
3 36 JOSEP NADAL MAGRINYA 0:58:42
4 69 MARIO ORTIZ FABREGAS 0:59:20
5 68 MARCOS ROMERO CRIADO 0:59:41
6 29 MIGUEL ANGEL MARTINEZ GREGORIO 0:59:57
7 60 JAUME LEIVA BEATO 1:00:00
8 18 XAVIER DESCARREGA DE LA VEGA 1:00:57
9 11 DAVID VERA FERNANDEZ 1:01:22
10 33 RAMON BARCELO 1:01:40
11 5 VICTOR SANS MONICO 1:01:54
12 56 DAVID ARAGON HERNAEZ 1:02:17
13 52 MARCELO REYMUNDI PEREYRA 1:02:18
14 7 LLUIS PONS I CASALS 1:02:20
15 47 BERNAT PLANAS VIVES 1:02:29
16 1 TONI ARBONES ESCODA 1:04:16
17 51 OCTAVI FOSSAS BATLLE 1:04:47
18 2 RAFAEL NAVARRO DELGADO 1:05:14
19 10 JUANAN FERNANDEZ 1:05:49
20 27 JORDI RIERA POL 1:06:01
21 32 ANGEL LUIS LOPEZ HERNANDEZ 1:06:33
22 48 JORDI ESCUDE GONZALEZ 1:07:22
23 30 TONI FERRE PLANA 1:07:41
24 61 JORDI INSTICIA SALGADO 1:08:46
25 12 JORDI ORTEGA SARLE 1:09:03
26 3 ANGEL APARICIO ALVENTOSA 1:09:35
27 8 PABLO MUÑOZ RETAMAL 1:09:42
28 58 XAVIER INGLES I RUBINAT 1:09:46
29 6 SERGI CIVIT ECHAGOYEN 1:10:31
30 59 CARLOS PASAMONTES GARCIA 1:13:16
31 40 ANTONI FERNANDEZ PARERA 1:14:16
32 38 JOAN PLANA LLAURADO 1:14:18
33 46 RAÜL SANTO LLORT 1:14:21
34 28 ALBERT PLANS FEIXAS 1:14:34
35 34 JOSEP CENDROS DURAN 1:14:42
36 13 RAFAEL GONZALEZ RAMOS 1:15:28
37 26 JAVIER RIPOLLES LATORRE 1:15:32
38 41 JOAN VILADES SANCHEZ 1:15:38
39 45 EFREM ROCA GAYETE 1:15:49
40 66 JOAN ANTON MIRET GABRIEL 1:15:59
41 21 EDUARDO AMORES MALVENDA 1:16:20
42 14 ANTONI PONS LLAURADO 1:16:47
43 24 ALEJANDRO LABORDA CARBONE 1:18:47
44 23 JAUME GASSO MINGUEN 1:19:17
45 35 DAVID PEREZ HERDS 1:19:40
46 63 KICO PEREZ BRAVO 1:19:48
47 39 NURIA FORTUNY PALAU 1:19:52
48 25 DIEGO OROZCO VICIANO 1:20:18
49 4 CARLOS SORIANO PROCAS 1:20:47
50 44 JAUME MUNTANE RECASENS 1:21:04
51 31 JORDI AIRO PORTA 1:21:10
52 62 MARC FRANCO SAEZ 1:21:18
53 43 PILAR FIESTAS IGLESIA 1:21:23
54 55 RAMON ORTIZ REQUENA 1:21:57
55 67 ANGEL SAN MARTIN GIL 1:24:08
56 42 NATALIA RAKIS LOVA 1:24:54
57 57 IRYNA MUZYKA 1:34:15
58 49 FRANCESC SOLA SUGRAÑES 1:35:24
59 50 PATRICIO PINTO GOMEZ 1:37:26
60 16 CARLES AGUILAR MARTINEZ 1:38:01
61 65 ANAHI RODRIGUEZ CRIVILLE 1:39:25
62 15 XAVIER PERALES HERNANDEZ 1:46:52
63 17 ENRIC OLIETE MATHIOUI 1:46:54
64 20 PEPE AMORES PIZARRO 1:46:56
65 54 ELAINE HIGA TAKARA 1:47:16
66 37 ALBERT DONADO-MAZARRON SASTRE 1:48:19
67 53 DAVID MERINO VILA 1:59:37
68 64 CARLOS PEÑALVER RODRIGUEZ -
69 9 OSCAR RUBEN PRESA VIRGILI -
Posició noies Dorsal Nom Temps
1 39 NURIA FORTUNY PALAU 1:19:52
2 43 PILAR FIESTAS IGLESIA 1:21:23
3 42 NATALIA RAKIS LOVA 1:24:54
4 57 IRYNA MUZYKA 1:34:15
5 65 ANAHI RODRIGUEZ CRIVILLE 1:39:25
6 54 ELAINE HIGA TAKARA 1:47:16